TIPOS DE EMPAQUETADOS
DIP, o Dual in-line package, es una forma de encapsulamiento común en la construcción de circuitos integrados. La forma consiste en un bloque con dos hileras paralelas de pines, la cantidad de éstos depende de cada circuito. Por la posición y espaciamiento entre pines, los circuitos DIP son especialmente prácticos para construir prototipos en tablillas de protoboard. Concretamente, la separación estándar entre dos pines o terminales es de 0.1“ (2.54 mm).La nomenclatura normal para designarlos es DIPn, donde n es el número de pines totales del circuito. Por ejemplo, un circuito integrado DIP16 tiene 16 pines, con 8 en cada fila.
Dada la actual tendencia a tener circuitos con un nivel cada vez más alto de integración, los paquetes DIP han sido sustituidos por encapsulados SMD (Superficial mounted device) o de montaje superficial. Estos últimos tienen un diseño mucho más adecuado para circuitos con un alto número de patas, mientras que los DIP raras veces se encuentran en presentaciones de más de 40 patas.
El pin grid array o PGA es un tipo de empaquetado usado para los circuitos integrados, particularmente microprocesadores.Originalmente el PGA, el zócalo clásico para la inserción en una placa base de un microprocesador, fue usado para procesadores como el Intel 80386 y el Intel 80486; consiste en un cuadrado de conectores en forma de agujero donde se insertan las patitas del chip por pura presión. Según el chip, tiene más o menos agujeros (uno por cada patilla).En un PGA, el circuito integrado (IC) se monta en una losa de cerámica de la cual una cara se cubre total o parcialmente de un conjunto ordenado de pin es de metal. Luego, los pines se pueden insertar en los agujeros de un circuito impreso y soldados. Casi siempre se espacian 2.54 milímetros entre sí. Para un número dado de pines, este tipo de paquete ocupa menos espacio los tipos más viejos como el Dual in-line package (DIL o DIP).
Las versiones plastic pin grid array (PPGA) y posteriormente flip-chip pin grid array (FCPGA) fueron creadas por Intel Corporation para sus microprocesadores Intel Pentium, y a menudo son usados en tarjetas madre con zócalos ZIF (Zero Insertion Force) para proteger los delicados pines.
PPGA
FCPGA
CPGA
OPGA
Flip chip es una tecnología de ensamble para circuitos integrados además de una forma de empaque y montaje para chips de silicio.Como método de ensamble, elimina la necesidad de máquinas de soldadura de precisión y permite el ensamblaje de muchas piezas a la vez. Como método de empaque para chips, reduce el tamaño del circuito integrado a la mínima expresión, convirtiéndolo en una pequeña pieza de silicio con diminutas conexiones eléctricas.Convencionalmente se soldaban pequeños alambres a unos puntos de conexión en el perímetro del chip, permitiendo el flujo de corriente entre los pines y los circuitos eléctricos en el silicio. El chip se pegaba con sus componentes activos boca arriba de manera que en algunos circuitos integrados como las memorias UV-EPROM es posible ver el arreglo de componentes de silicio y los alambres que lo conectan.
Es una técnica de uso extendido para la construcción de microprocesadores, procesadores gráficos para tarjetas de vídeo, integrados del chipset.En algunos circuitos integrados construidos con esta técnica, el chip de silicio queda expuesto de manera que puede ser enfriado de manera más eficiente.
PROSESADORES PARA LAPTOP



Procesador | Arquitectura | Caché L2 | Velocidad del reloj | Bus frontal | Chipset |
Procesador Intel® Core™2 Duo | 45 nm | 3 MB | 2,1 a 2,4 GHz | 800 MHz | Familia de chipsets Intel® 965 |
Procesador Intel Core 2 Duo | 45 nm | 6 MB | 2,5 a 2,6 GHz | 800 MHz | Familia de chipsets Intel® 945 |
Procesador Intel Core 2 Duo | 65 nm | 4 MB | 2 a 2,33 GHz | 667 MHz | Familia de chipsets Intel 965 |
Procesador Intel Core 2 Duo | 65 nm | 2 MB | 1,66 a 1,83 GHz | 667 MHz | Familia de chipsets Intel 945 |
Procesador Intel® Core™ Duo | 65 nm | 2 MB | 1,66 a 2,16 GHz | 667 MHz | Familia de chipsets Intel 945 |
Procesador Intel Core Duo | 65 nm | 2 MB | 1,50 a 1,66 GHz | 667 MHz | Familia de chipsets Intel 945 |
Procesador Intel® Core™ Solo | 65 nm | 2 MB | 1,66 a 1,83 GHz | 667 MHz | Familia de chipsets Intel 945 |
Procesador Intel Core Solo | 65 nm | 2 MB | 1,66 a 1,83 GHz | 667 MHz | Familia de chipsets Intel 945 |
Procesador Intel® Celeron® | 65 nm | 1 MB | 1,86 GHz | 533 MHz | · Chipset Intel® GM965 Express para equipos portátiles · Chipset Intel® PM965 Express para equipos portátiles · Chipset Intel® GL960 Express para equipos portátiles |
Procesador Intel® Celeron® M | 90 nm | 1 MB | 1,40 a 1,70 GHz | 400 MHz | · Familia de chipsets Intel® 915 · Chipset Intel® 910GML Express para equipos portátiles |
Procesador Intel Celeron M | 65 nm | 1 MB | 1,60 a 1,73 GHz | 533 MHz | · Familia de chipsets Intel 915 · Chipset Intel 910GML Express para equipos portátiles |
Características clave de los procesadores para equipos portátiles | |
Procesador Intel® Core™2 Duo | · Arquitectura optimizada para equipos portátiles · Intel® 64 · Bit de desactivación de ejecución · Tecnología de virtualización Intel · Acceso Intel a memoria inteligente · Caché Intel inteligente avanzada · Intel Advanced Digital Media Boost |
Procesador Intel Core 2 Duo | · Arquitectura optimizada para equipos portátiles · Intel 64 · Bit de desactivación de ejecución · Tecnología de virtualización Intel1 · Acceso Intel a memoria inteligente · Caché Intel inteligente avanzada · Intel Advanced Digital Media Boost 1 Intel VT no está disponible en el modelo T5500 |
Procesador Intel® Core™ Duo | · Tecnología Intel SpeedStep® mejorada · Bit de desactivación de ejecución · Consumo energético: 31 W |
Procesador Intel Core Duo | · Tecnología Intel SpeedStep® mejorada · Bit de desactivación de ejecución · Consumo energético: 15 W |
Procesador Intel® Core™ Solo | · Tecnología Intel SpeedStep® mejorada · Bit de desactivación de ejecución · Consumo energético: 27 W |
Procesador Intel Core Solo | · Tecnología Intel SpeedStep® mejorada · Bit de desactivación de ejecución |
Procesador Intel® Celeron® M | · Arquitectura optimizada para equipos portátiles · Tecnologías de voltaje bajo · Extensiones Streaming SIMD 2 · Tecnologías de encapsulado Micro FCPGA · Bit de desactivación de ejecución (370,380,390) |
Procesador Intel Celeron M | · Arquitectura optimizada para equipos portátiles · Tecnologías de voltaje bajo · Extensiones Streaming SIMD 2 · Tecnologías de encapsulado Micro FCPGA · Bit de desactivación de ejecución |
MICROPROCESADORES PARALAPTOS AMD
OPN Tray | PROCESADOR | MODELO | FRECUENCIA |
AMZL325OAX5DY | AMD Athlon™ Neo X2 Dual-Core processor | L325 | 1500 |
TMZL625OAX5DY | AMD Turion™ Neo X2 Dual-Core Mobile processor | L625 | 1600 |
AMM320DBO22GQ | AMD Athlon II Dual-Core Processors for Notebook PCs | M320 | 2100 |
AMM300DBO22GQ | AMD Athlon II Dual-Core Processors for Notebook PCs | M300 | 2000 |
TMM520DBO22GQ | AMD Turion II Dual-Core Mobile Processors | M520 | 2300 |
TMM500DBO22GQ | AMD Turion II Dual-Core Mobile Processors | M500 | 2200 |
TMM640DBO23GQ | AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile Processors | M640 | 2600 |
TMM620DBO23GQ | AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile Processors | M620 | 2500 |
TMM600DBO23GQ | AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile Processors | M600 | 2400 |
AMGMV40OAX4DX | AMD Athlon™ Neo Processor for Ultrathin Notebooks | MV-40 | 1600 |
SMF200UOAX3DV | AMD Sempron™ Processor for Ultrathin Notebooks | 200U | 1000 |
SMG210UOAX3DX | AMD Sempron™ Processor for Ultrathin Notebooks | 210U | 1500 |
TMZM85DAM23GG | AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core Mobile Processor | ZM-85 | 2300 |
TMZM84DAM23GG | AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core Mobile Processor | ZM-84 | 2300 |
TMZM80DAM23GG | AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core Mobile Processor | ZM-80 | 2100 |
TMZM82DAM23GG | AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core Mobile Processor | ZM-82 | 2200 |
TMZM86DAM23GG | AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core Mobile Processor | ZM-86 | 2400 |
TMRM70DAM22GG | AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile Processor | RM-70 | 2000 |
TMRM74DAM22GG | AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile Processor | RM-74 | 2200 |
TMRM75DAM22GG | AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile Processor | RM-75 | 2200 |
TMRM72DAM22GG | AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile Processor | RM-72 | 2100 |
TMRM77DAM22GG | AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile Processor | RM-77 | 2300 |
AMQL65DAM22GG | AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processors for Notebooks | QL-65 | 2100 |
AMQL67DAM22GG | AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processors for Notebooks | QL-67 | 2200 |
AMQL64DAM22GG | AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processors for Notebooks | QL-64 | 2100 |
AMQL62DAM22GG | AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processors for Notebooks | QL-62 | 2000 |
AMETK42HAX5DM | AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core for Notebooks | TK-42 | 1600 |
TMDTL60HAX5DC | AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology | TL-60 | 2000 |
AMDTK57HAX4DM | AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core for Notebooks | TK-57 | 1900 |
TMDTL68HAX5DM | AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology | TL-68 | 2400 |
TMDTL66HAX5DM | AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology | TL-66 | 2300 |
TMDTL62HAX5DM | AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology | TL-62 | 2100 |
TMDTL66HAX5DC | AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology | TL-66 | 2300 |
TMDTL64HAX5DC | AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology | TL-64 | 2200 |
TMDTL58HAX5DC | AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology | TL-58 | 1900 |
TMDTL56HAX5DC | AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology | TL-56 | 1800 |
TMDTL64HAX5CT | AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology | TL-64 | 2200 |
TMDTL60HAX5CT | AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology | TL-60 | 2000 |
TMDTL56HAX5CT | AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology | TL-56 | 1800 |
SMD4000HAX4DN | Mobile AMD Sempron™ | 4000+ | 2200 |
SMD3800HAX3CM | Mobile AMD Sempron™ | 3800+ | 2200 |
SMD3800HAX3DN | Mobile AMD Sempron™ | 3800+ | 2200 |
SMS3600HAX3CM | Mobile AMD Sempron™ | 3600+ | 2000 |
SMS3600HAX3DN | Mobile AMD Sempron™ | 3600+ | 2000 |
SMSI40SAM12GG | AMD Sempron™ Processor for Notebook PCs | SI-40 | 2000 |
SMM100SBO12GQ | AMD Sempron™ Processor for Notebook PCs | M100 | 2000 |

Velocidad:66-133MHz
Empaquetado:PGA
Zocalo:Socket 370
Velocidad de la ram: 100Mhz
Microprocesador: Intel Pentium 4Velocidad:100MHz
Empaquetado: PGAZocalo: Socket 423
Velocidad de la ram:100Mhz
Microprocesador: Intel Pentium 4, Intel Celeron, Intel Pentium M
Velocidad: 100-200MHzEmpaquetado: PGA
Zocalo: Socket 478 / Socket N Conector N
Microprocesador: Intel Celeron
Empaquetado: PGA
Velocidad del Bus: 133MHz
Empaquetado:PGA
Zocalo: PAC418
Microprocesador: Intel Xeon
Empaquetado: PGAZocalo: Socket 603
Microprocesador: Intel Itanium 2HP,PA-8800, PA-8900
Empaquetado: PGA
Zocalo: PAC611
Microprocesador: Intel Xeon
Empaquetado: PGA
Zocalo:Socket 604
Microprocesador: Intel Pentium M,Intel Celeron M,Intel Core Duo,Intel Core Solo
Velocidad del Bus: 100-133MHz
Empaquetado: PGA
Zocalo: Socket 479
Microprocesador: Intel Pentium 4,Intel Pentium D,Intel Celeron,Intel Celeron D,Intel Pentium XE,Intel Core 2 Duo,Intel Core 2 Quad,Intel Xeon.
Velocidad del Bus: 1600MHz
Empaquetado: LGA
Zocalo: LGA 775/Socket T
Microprocesador: Intel Core Solo,Intel Core Duo,Intel Dual-Core Xeon,Intel Core 2 Duo.
Empaquetado: PGA
Zocalo: Socket M
Microprocesador: Intel Xeon
Velocidad del Bus:1600 MHz
Empaquetado: LGA
Zocalo: LGA 771/Socket J
Microprocesador: Intel Core 2
Empaquetado: PGA
Zocalo: Socket P
Microprocesador: Intel Atom
Velocidad del Bus: 400-667MHz
Empaquetado: PGA
Zocalo: Socket 441
Microprocesador: Intel Core i7,Intel Core i9
Velocidad del Bus:4.8gt/s-6.4gt/s
Empaquetado: LGA
Zocalo: LGA 1366/Socket
Microprocesador: Intel Core i5
Empaquetado: LGA
Zocalo: Socket 1155
Microprocesador: Intel Core i3,Intel Core i5,Intel Core i7,
Empaquetado: LGA,
Zocalo: LGA 1156/Socket H
Microprocesador: Intel Xeon
Empaquetado: LGA
Zocalo: Socket 1567
Velocidad:100-200MHzEmpaquetado: PGA
Zocalo:Socket 462/Socket AVelocidad de la ram: 100Mhz
Microprocesador: AMD Athlon 64,AMD Sempron, AMD Turion 64
Velocidad del Bus: 200-800MHz
Empaquetado: PGA
Zocalo: Socket 754
Microprocesador: AMD Opteron, Athlon 64 FX
Velocidad del Bus: 200-1000MHz
Empaquetado: PGA
Zocalo: Socket 940
Microprocesador: AMD Athlon 64,AMD Athlon 64 FX,AMD Athlon 64 X2,AMD Opteron
Velocidad del Bus:200-1000MHz
Empaquetado:PGA
Zocalo:Socket 939
Microprocesador: AMD Athlon, XP-M
Empaquetado: PGA
Zocalo: Socket 563
Microprocesador: AMD Turion 64 X2
Empaquetado: PGA
Velocidad del Bus:200-800MHzZocalo: Socket S1
Microprocesador: AMD Athlon 64,AMD Athlon 64 X2Velocidad del Bus:200-1000MHz
Empaquetado: PGA
Zocalo: Socket AM2
Microprocesador: AMD Athlon 64 FX,AMD Opteron
Empaquetado: LGA
Zocalo: Socket F
Microprocesador: AMD Athlon 64AMD Athlon X2,AMD Phenom
Velocidad del Bus: 200-2600MHz
Empaquetado: PGA
Zocalo: Socket AM2+
Microprocesador: AMD Phenom II,AMD Athlon II
Velocidad del Bus: 200-3200MHz
Empaquetado: PGA
Zocalo: Socket AM3
No hay comentarios:
Publicar un comentario